產(chǎn)品型號 | 比表面積(m2/m3) | 空隙率 % | 傾斜度 | 堆積重量 (kg/m3) | 理板面積 (m-1) |
125Y | 125 | 98 | 45° | 200 | 1-1.2 |
250Y | 250 | 97 | 45° | 300 | 2-2.5 |
500Y | 500 | 92 | 45° | 400 | 4-4.5 |
125X | 125 | 98 | 30° | 140 | 0.8-0.9 |
250X | 250 | 97 | 30° | 180 | 1.6-2 |
350X | 350 | 94 | 30° | 230 | 2.3-2.8 |
500X | 500 | 92 | 30° | 280 | 2.8-3.2 |
下一篇:沒有了
上一篇:絲網(wǎng)波紋填料